Гравировка табличек, номерков, бейджей, жетонов
| Изготовление офисных табличек (размер в пределах 900х600 мм), руб. за кв. дециметр | ||||||
| Материал/Число штук | 1-10 | 10-30 | 30-50 | Свыше 50 штук | ||
| Двухслойный пластик 0,5-1,5 мм | 100 | 90 | 80 | 70 | ||
| Двухслойный пластик 3 мм | 170 | 140 | 130 | 120 | ||
| Латунированная сталь, 0.4 мм | 140 | 120 | 100 | 90 | ||
| Алюминий с лакированной поверхностью, 0.5 мм | 150 | 130 | 110 | 95 | ||
| АлюмаМарк, 0.5 мм | 250 | 230 | 190 | 150 | ||
| Изготовление номерков для гардероба, руб. за шт. | ||||||
| Размер номерка по длине и ширине до 7 см, при большем размере – индивидуальный расчет. | ||||||
| Материал / Количество(штук) | 1-100 | 100-300 | 300-1000 | Свыше 1000 | ||
| Двухслойный пластик 1,5 мм | 50 | 40 | 35 | 30 | ||
| Двухслойный пластик 3,2 мм | 70 | 60 | 50 | 40 | ||
| Акрил 3 мм | 40 | 35 | 30 | 25 | ||
| Изготовление шильдов, наклеек, жетонов, руб. за кв. см | ||||||
| Материал / Общая площадь заказа, кв. см | 1-10 | 10-100 | Свыше 100 | |||
| Самоклеящаяся фольга “Spectrum” | 3,5 | 3 | 2,5 | |||
| Самоклеящаяся пленка “TesaLaser” | 4 | 3,5 | 3 | |||
| Двухслойный пластик, 1.5 мм | 4 | 3,5 | 3 | |||
| Двухслойный пластик, 3мм | 6 | 5 | 4 | |||
| Латунированная сталь, 0.4 мм | 4,5 | 3 | 2,5 | |||
| Алюминий с лакированной поверхностью, 0.5 мм | ||||||
| АлюмаМарк, 0.5 мм | 8 | 6 | 3,5 | |||
| Гравировка на поверхностях вращения радиусом до 10см (например, стеклянные бокалы, вазы, кубки, также трубки из различных материалов) |

